Bearbeitungsgebür / Handlinggebür: +5.- / Reifen
ab 19", SUV, Transporter: +5.-
Öffnungszeiten | ||
---|---|---|
Montag | 07:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Dienstag | 07:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Mittwoch | 07:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30 |
Donnerstag | 07:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Freitag | 07:30 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Samstag | Geschlossen | |
Sonntag | Geschlossen |
Max. Durchmesser : 20 Zoll
PKW
Stahlfelgen | 19,00 Fr. | Alufelgen | |
Alufelgen | 22,00 Fr. | ||
Nutzfahrzeug | 5,00 Fr. | Campingbus | |
Campingbus | 5,00 Fr. | ||
Runflat | 25,00 Fr. |
Zusatzleistungen
Auswuchten | 9,00 Fr. |
Reparatur Reifenpanne | 35,00 Fr. |
Reifeneinlagerung (2 Reifen) | 25,00 Fr. |
Reifeneinlagerung (4 Reifen) | 50,00 Fr. |
Demontage + Montage Kompletträder (2 Räder) | 25,00 Fr. |
Demontage + Montage Kompletträder (4 Räder) | 50,00 Fr. |
Kontroll + Radstand (Vorderachse) | 60,00 Fr. |
Kontroll + Radstand (Vorderachse + Hinterachse) | 120,00 Fr. |
Inspektion der Achsgeometrie | 180,00 Fr. |
- Range Rover SportJenni P 07-05-2020
Sensationelles Dienstleistungsverhalten, nicht „nur“ für die Pneumontage !!- 3008widipeter 04-04-2018
Reifenwechsel tiptop, sauber ausgeführt- Porsche CayenneJoshy Pannarakunnel 21-11-2017
Super Service.- Peugeot 4007Bühlmann 26-11-2016
Sehr freundliches, hilfsbereites Team. Saubere Arbeit zu einem vernünftigen Preis, sehr empfehlenswerter Montagepartner.- kiaisler 25-10-2016
so wie es sein soll sehr sympathisch und freundlichUm den Garage P. Güntensperger GmbH zu bewerten, müssen Sie sich anmelden: hier.
Professionalität | |
Pünktlichkeit | |
Leicht zugänglich | |
Wartezeit für einen Termin | |
Preis-Leistungs-Verhältnis | |
Leistungsqualität | |
Service | |
Sauberkeit | |
5,0 /5
5 Bewertungen Zufriedenheit : 100 % |