Öffnungszeiten | ||
---|---|---|
Montag | 07:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30 |
Dienstag | 07:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30 |
Mittwoch | 07:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30 |
Donnerstag | 07:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30 |
Freitag | 07:30 - 12:00 | 13:00 - 17:30 |
Samstag | Geschlossen | |
Sonntag | Geschlossen |
Max. Durchmesser : 22 Zoll
PKW
Stahlfelgen | 19,00 Fr. | Alufelgen | |
Alufelgen | 22,50 Fr. | ||
4x4 | 22,50 Fr. | Nutzfahrzeug | |
Nutzfahrzeug | 22,50 Fr. | ||
Campingbus | 22,50 Fr. | Runflat | |
Runflat | 27,50 Fr. |
Zusatzleistungen
Auswuchten | 12,00 Fr. |
Reifenwechsel | 40,00 Fr. |
Reparatur Reifenpanne | 35,00 Fr. |
Reifeneinlagerung (2 Reifen) | 15,00 Fr. |
Reifeneinlagerung (4 Reifen) | 30,00 Fr. |
Demontage + Montage Kompletträder (2 Räder) | 16,00 Fr. |
Demontage + Montage Kompletträder (4 Räder) | 32,00 Fr. |
Kontroll + Radstand (Vorderachse) | 170,00 Fr. |
Kontroll + Radstand (Vorderachse + Hinterachse) | 170,00 Fr. |
Inspektion der Achsgeometrie | 170,00 Fr. |
- Mercedes C 400Martin B 21-08-2023
Absolut empfehlenswert, sehr freundlich und kompetent, kann ich nur weiterempfehlen.- Mercedes E-KlasseMercedes E-Klasse 24-10-2022
Sehr freundlich. Zügige Montage. Absolut empfehlenswert - jederzeit wieder!- Dacia SanderoJOtt 17-10-2022
Sehr zufrieden, nette Mitarbeiter. Preis- Leistung tiptop.- Mercedes EQC 400Peter Schmid 30-08-2022
Absolut zu Empfehlen. Top Arbeit. Sehr freundlich und hilfsbereit. Gerne wieder.- Honda CR V HybridCrecco 16-10-2020
Jeder Zeit wieder.- Mercedes C300X.E. 12-10-2020
Gerne wieder! Toller Service und online Buchung möglich.- BMW 3erLimmatschwimmer 29-04-2020
sehr zuvorkommend und speditiv - sehr empfehlenswert- Ford TransitAndy 31-03-2020
sehr hilfsbereit, schnell und freundlich- BMW 5er F11TOM 23-06-2016
Besten Dank, sehr gerne wieder!Um Ihre Meinung über die Riet Garage zu äußern, müssen Sie sich anmelden.
Professionalität | |
Pünktlichkeit | |
Leicht zugänglich | |
Wartezeit für einen Termin | |
Preis-Leistungs-Verhältnis | |
Leistungsqualität | |
Service | |
Sauberkeit | |
5,0 /5
9 Bewertungen Zufriedenheit : 100 % |